


פרויקט | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 325 | 425 | 532 | 632 | |
משקל משקל משקל (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
רדיוס עבודה מינימלי (mm) | 620 | 800 | 1100 | |||
רדיוס עבודה מקסימלי (mm) | 2500 | 3200 | ||||
גובה התחלה (mm) | 400 | 500 | ||||
גובה מעלה מקסימלי (mm) | 2000 | 2000 | ||||
זווית סיבוב (°) | 345 | |||||
מהירות תנועה (m/min) | 4 - 6 | |||||
גובה כללי H(mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
הערה: הפרמטרים הנ"ל הם הפרמטרים הסטנדרטיים של מגרש איזון מכני, אך ניתן גם להתאים אישית בהתאם לצרכים הספציפיים של הלקוחות.