


פרויקט | פאי | |||||
0125 | 0225 | 325 | 425 | 532 | 632 | |
משקל משקל משקל (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
רדיוס עבודה מינימלי (mm) | 770 | 1100 | ||||
רדיוס עבודה מקסימלי (mm) | 2500 (3200) | 3200 | ||||
גובה התחלה (mm) | 500 | |||||
גובה מעלה מקסימלי (mm) | 2000 (2500) | 2000 (2500) | ||||
זווית סיבוב (°) | 345 | |||||
מהירות תנועה (m/min) | 4 - 6 | |||||
גובה כללי H(mm) | 2700 | 2800 | 3700 | |||
הערה: הפרמטרים הנ"ל הם הפרמטרים הסטנדרטיים של מגרש איזון מכני, אך ניתן גם להתאים אישית בהתאם לצרכים הספציפיים של הלקוחות.